期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
2019147 | 一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 26 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2019148 | 三 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 72 | 27 | 4:0:1 |
3:2 | |||||
2019149 | 六 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 33 | 3 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 94 | 34 | 3:0:2 | 4:1 |
|||||
2019150 | 一 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 91 | 28 | 3:1:1 | 3:2 | |||||
2020001 | 三 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 32 | 1 | 34 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 145 | 30 | 0:1:4 |
2:3 | |||||
2020002 | 六 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 18 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 25 | 1 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 92 | 28 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2020003 | 一 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 23 | 7 | 25 | 26 | 7 | 7 | 7 | 30 | 7 | 2 | 3 | 34 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 148 | 31 | 0:1:4 |
2:3 | |||||
2020004 | 三 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 17 | 2 | 7 | 20 | 21 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 29 | 30 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 131 | 25 | 0:3:2 | 3:2 | |||||
2020005 | 六 | 6 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 4 | 33 | 34 | 35 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 9 | 122 | 34 | 2:0:3 | 2:3 | |||||
2020006 | 一 | 7 | 7 | 4 | 8 | 10 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 22 | 3 | 10 | 25 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 31 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 10 | 12 | 139 | 24 | 1:1:3 | 3:2 | |||||
2020007 | 三 | 8 | 2 | 5 | 9 | 11 | 2 | 5 | 11 | 1 | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 5 | 19 | 3 | 3 | 1 | 4 | 24 | 1 | 4 | 11 | 11 | 3 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 11 | 1 | 98 | 28 | 2:2:1 | 1:4 |
|||||
2020013 | 六 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 12 | 2 | 1 | 11 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 12 | 2 | 68 | 34 | 4:0:1 |
4:1 |
|||||
2020016 | 六 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 7 | 19 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 13 | 13 | 5 | 2 | 31 | 3 | 4 | 4 | 35 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 13 | 3 | 100 | 34 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2020017 | 一 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 14 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 11 | 11 | 4 | 46 | 10 | 5:0:0 | 3:2 | |||||
2020018 | 三 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 11 | 15 | 14 | 15 | 16 | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 5 | 8 | 24 | 5 | 26 | 15 | 15 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 3 | 12 | 1 | 12 | 105 | 22 | 1:3:1 | 1:4 |
|||||
2020019 | 六 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | 1 | 16 | 1 | 8 | 10 | 3 | 8 | 8 | 22 | 23 | 1 | 6 | 1 | 16 | 16 | 8 | 5 | 3 | 6 | 33 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 13 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 12 | 104 | 32 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2020020 | 一 | 1 | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 10 | 5 | 12 | 17 | 2 | 17 | 2 | 9 | 11 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 26 | 17 | 17 | 9 | 6 | 4 | 32 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 14 | 10 | 6 | 9 | 14 | 3 | 1 | 102 | 27 | 3:0:2 | 0:5 | |||||
2020021 | 三 | 2 | 7 | 12 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 12 | 18 | 3 | 18 | 3 | 10 | 12 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 24 | 8 | 1 | 18 | 18 | 10 | 7 | 31 | 1 | 33 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 | 11 | 7 | 9 | 15 | 4 | 2 | 123 | 29 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2020022 | 六 | 3 | 8 | 13 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 19 | 14 | 19 | 4 | 11 | 13 | 6 | 20 | 11 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 19 | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 35 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 5 | 3 | 106 | 33 | 1:2:2 | 1:4 |
|||||
2020023 | 一 | 4 | 9 | 14 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 11 | 2 | 20 | 1 | 20 | 5 | 12 | 14 | 7 | 1 | 12 | 4 | 23 | 2 | 10 | 26 | 20 | 1 | 12 | 30 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 9 | 2 | 17 | 6 | 4 | 101 | 29 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2020024 | 三 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 21 | 2 | 21 | 6 | 13 | 15 | 8 | 2 | 13 | 5 | 1 | 24 | 11 | 1 | 21 | 2 | 13 | 30 | 3 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 3 | 18 | 7 | 5 | 78 | 27 | 3:1:1 | 2:3 | |||||
2020025 | 六 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 22 | 14 | 22 | 7 | 14 | 16 | 9 | 3 | 21 | 22 | 2 | 1 | 12 | 26 | 22 | 3 | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 11 | 4 | 19 | 8 | 6 | 97 | 24 | 1:3:1 | 1:4 |
|||||
2020026 | 一 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 23 | 1 | 15 | 8 | 15 | 17 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 26 | 23 | 4 | 15 | 2 | 5 | 32 | 5 | 34 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 20 | 9 | 12 | 130 | 31 | 1:1:3 | 2:3 | |||||
2020027 | 三 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 24 | 2 | 1 | 9 | 16 | 18 | 11 | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 25 | 1 | 24 | 5 | 16 | 3 | 6 | 32 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 21 | 10 | 1 | 100 | 29 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2020028 | 六 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 25 | 3 | 2 | 10 | 17 | 19 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 25 | 28 | 17 | 4 | 7 | 1 | 7 | 34 | 35 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 22 | 11 | 2 | 115 | 34 | 2:0:3 | 2:3 | |||||
2020029 | 一 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 26 | 14 | 3 | 11 | 17 | 20 | 13 | 2 | 4 | 22 | 6 | 5 | 2 | 3 | 26 | 1 | 18 | 30 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | 23 | 12 | 3 | 110 | 23 | 1:3:1 | 2:3 | |||||
2020030 | 三 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 12 | 9 | 1 | 9 | 27 | 1 | 4 | 12 | 17 | 21 | 14 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 27 | 2 | 19 | 30 | 9 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 24 | 13 | 4 | 94 | 29 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2020031 | 六 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 13 | 10 | 2 | 10 | 28 | 2 | 15 | 13 | 1 | 22 | 15 | 4 | 21 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 10 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | 14 | 5 | 53 | 20 | 3:2:0 | 4:1 |
|||||
2020032 | 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 11 | 3 | 11 | 29 | 3 | 1 | 16 | 2 | 23 | 16 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 21 | 2 | 11 | 32 | 11 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 26 | 15 | 6 | 69 | 30 | 3:1:1 | 2:3 | |||||
2020033 | 三 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 12 | 4 | 12 | 30 | 4 | 2 | 1 | 3 | 24 | 19 | 20 | 2 | 4 | 10 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 22 | 3 | 31 | 1 | 12 | 34 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 27 | 16 | 7 | 124 | 29 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
最大遗漏 | 10 | 10 | 14 | 9 | 11 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 | 7 | 12 | 30 | 14 | 22 | 13 | 17 | 24 | 16 | 10 | 13 | 8 | 10 | 10 | 13 | 7 | 26 | 18 | 22 | 8 | 11 | 6 | 12 | 13 | 5 | 8 | 11 | 6 | 9 | 5 | 16 | 13 | 11 | 5 | 27 | 16 | 9 | ||||||||||
平均遗漏 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
最大连出 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
出现次数 | 6![]() |
5![]() |
5![]() |
7![]() |
4![]() |
3![]() |
7![]() |
3![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
0![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
5![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
7![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
9![]() |
4![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
5![]() |
4![]() |
7![]() |
5![]() |
8![]() |
3![]() |
8![]() |
7![]() |
7![]() |
1![]() |
1![]() |
4![]() |