期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 篮球 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | AC | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | 重号 | 连号 | |||||||||
2019149 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 28 | 1 | 1 | 31 | 1 | 33 | 07 | 126 | 8 | 32 | 2:0:4 | 4:2 | 1 | 1 | ||||||
2019150 | 日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 1 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 02 | 103 | 6 | 27 | 2:2:2 | 3:3 | 3 | 0 | ||||||
2019151 | 二 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | 3 | 26 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 85 | 10 | 24 | 3:1:2 | 1:5 | 2 | 0 | ||||||
2020001 | 四 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 15 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 23 | 1 | 4 | 26 | 2 | 3 | 29 | 30 | 3 | 4 | 3 | 02 | 125 | 9 | 28 | 1:1:4 | 3:3 | 2 | 1 | ||||||
2020002 | 日 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 | 16 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 29 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 87 | 8 | 25 | 2:3:1 | 3:3 | 2 | 2 | ||||||
2020003 | 二 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 26 | 4 | 5 | 29 | 30 | 5 | 32 | 5 | 03 | 143 | 9 | 29 | 1:1:4 | 3:3 | 2 | 1 | ||||||
2020004 | 四 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15 | 2 | 17 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 27 | 6 | 1 | 1 | 6 | 32 | 33 | 03 | 126 | 9 | 31 | 1:2:3 | 4:2 | 2 | 1 | ||||||
2020005 | 日 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 11 | 8 | 8 | 3 | 1 | 16 | 17 | 5 | 8 | 8 | 8 | 22 | 4 | 5 | 8 | 26 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 32 | 1 | 04 | 124 | 5 | 28 | 1:3:2 | 2:4 | 3 | 1 | ||||||
2020006 | 二 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 3 | 10 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 16 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 32 | 2 | 09 | 70 | 8 | 29 | 4:1:1 | 2:4 | 2 | 2 | ||||||
2020014 | 日 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 4 | 10 | 2 | 12 | 10 | 5 | 3 | 16 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 07 | 55 | 5 | 14 | 4:2:0 | 1:5 | 1 | 1 | ||||||
2020015 | 二 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 22 | 7 | 24 | 11 | 3 | 4 | 10 | 5 | 30 | 10 | 2 | 33 | 01 | 126 | 10 | 32 | 2:1:3 | 2:4 | 2 | 1 | ||||||
2020016 | 四 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1 | 8 | 24 | 12 | 4 | 27 | 11 | 6 | 1 | 11 | 3 | 1 | 07 | 87 | 8 | 22 | 3:1:2 | 3:3 | 2 | 1 | ||||||
2020017 | 日 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | 8 | 15 | 3 | 1 | 10 | 13 | 20 | 13 | 2 | 9 | 1 | 13 | 5 | 27 | 12 | 7 | 2 | 12 | 4 | 2 | 04 | 75 | 8 | 25 | 3:2:1 | 3:3 | 1 | 0 | ||||||
2020018 | 二 | 13 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 11 | 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 17 | 11 | 14 | 1 | 14 | 22 | 10 | 2 | 14 | 6 | 1 | 13 | 8 | 3 | 13 | 5 | 3 | 13 | 70 | 8 | 17 | 4:2:0 | 4:2 | 0 | 1 | ||||||
2020019 | 四 | 14 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 1 | 12 | 19 | 2 | 15 | 1 | 11 | 3 | 15 | 7 | 27 | 28 | 9 | 30 | 14 | 6 | 33 | 03 | 152 | 9 | 30 | 0:2:4 | 4:2 | 1 | 1 | ||||||
2020020 | 日 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 13 | 11 | 15 | 6 | 2 | 13 | 1 | 3 | 16 | 22 | 12 | 4 | 16 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 15 | 7 | 1 | 14 | 66 | 8 | 21 | 3:3:0 | 4:2 | 2 | 0 | ||||||
2020021 | 二 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 14 | 1 | 16 | 3 | 14 | 2 | 4 | 17 | 1 | 13 | 5 | 17 | 9 | 27 | 2 | 11 | 2 | 31 | 8 | 2 | 07 | 96 | 8 | 29 | 2:2:2 | 2:4 | 1 | 0 | ||||||
2020022 | 四 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 3 | 20 | 18 | 22 | 14 | 6 | 25 | 10 | 1 | 3 | 12 | 30 | 1 | 9 | 3 | 02 | 109 | 6 | 28 | 2:2:2 | 1:5 | 2 | 0 | ||||||
2020023 | 日 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 16 | 4 | 20 | 21 | 1 | 15 | 7 | 1 | 11 | 2 | 4 | 13 | 30 | 2 | 10 | 33 | 08 | 113 | 8 | 29 | 2:2:2 | 3:3 | 0 | 2 | ||||||
2020024 | 二 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 6 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 8 | 2 | 12 | 27 | 28 | 29 | 1 | 31 | 11 | 1 | 08 | 138 | 6 | 23 | 1:1:4 | 4:2 | 2 | 2 | ||||||
2020025 | 四 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 11 | 1 | 4 | 15 | 4 | 7 | 18 | 6 | 20 | 2 | 3 | 17 | 9 | 3 | 13 | 1 | 1 | 29 | 2 | 1 | 12 | 2 | 02 | 84 | 6 | 28 | 3:2:1 | 4:2 | 2 | 1 | ||||||
2020026 | 日 | 1 | 4 | 13 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 1 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 18 | 19 | 1 | 3 | 4 | 18 | 10 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 31 | 13 | 3 | 06 | 82 | 10 | 30 | 3:2:1 | 4:2 | 0 | 1 | ||||||
2020027 | 二 | 1 | 5 | 14 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 12 | 13 | 14 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 | 24 | 25 | 15 | 3 | 28 | 2 | 4 | 1 | 14 | 4 | 06 | 116 | 6 | 22 | 0:3:3 | 2:4 | 1 | 3 | ||||||
2020028 | 四 | 2 | 6 | 15 | 2 | 5 | 6 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 10 | 18 | 2 | 3 | 5 | 6 | 20 | 1 | 1 | 26 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 32 | 5 | 08 | 102 | 10 | 27 | 2:2:2 | 2:4 | 2 | 1 | ||||||
2020029 | 日 | 1 | 7 | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 3 | 4 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 18 | 3 | 20 | 6 | 7 | 21 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 30 | 3 | 32 | 6 | 05 | 113 | 8 | 31 | 1:3:2 | 1:5 | 3 | 0 | ||||||
2020030 | 二 | 1 | 8 | 17 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 4 | 5 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 17 | 18 | 4 | 1 | 21 | 8 | 22 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 29 | 30 | 4 | 32 | 7 | 03 | 147 | 6 | 29 | 0:3:3 | 3:3 | 0 | 2 | ||||||
2020031 | 四 | 2 | 2 | 18 | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 | 9 | 6 | 13 | 2 | 4 | 4 | 15 | 16 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 23 | 4 | 4 | 3 | 27 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 09 | 74 | 8 | 25 | 3:2:1 | 4:2 | 1 | 1 | ||||||
2020032 | 日 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 14 | 14 | 1 | 7 | 11 | 3 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | 24 | 5 | 5 | 26 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 13 | 82 | 6 | 23 | 2:3:1 | 4:2 | 0 | 2 | ||||||
2020033 | 二 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 15 | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 21 | 11 | 25 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 31 | 32 | 10 | 01 | 113 | 9 | 31 | 2:2:2 | 3:3 | 1 | 1 | ||||||
2020034 | 四 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 12 | 26 | 7 | 7 | 26 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 32 | 11 | 03 | 99 | 8 | 30 | 2:2:2 | 1:5 | 0 | 1 | ||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 篮球 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | AC | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | 重号 | 连号 | |||||||||
最大遗漏 | 14 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 14 | 15 | 4 | 8 | 13 | 12 | 15 | 11 | 5 | 9 | 11 | 18 | 14 | 12 | 18 | 12 | 26 | 10 | 17 | 15 | 6 | 13 | 13 | 5 | 15 | 14 | 11 | |||||||||||||||
平均遗漏 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
最大连出 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
出现次数 | 5 ![]() |
10 ![]() |
2 ![]() |
5 ![]() |
6 ![]() |
6 ![]() |
4 ![]() |
5 ![]() |
9 ![]() |
6 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
5 ![]() |
11 ![]() |
7 ![]() |
6 ![]() |
5 ![]() |
2 ![]() |
5 ![]() |
3 ![]() |
6 ![]() |
1 ![]() |
4 ![]() |
2 ![]() |
7 ![]() |
9 ![]() |
4 ![]() |
7 ![]() |
8 ![]() |
5 ![]() |
9 ![]() |
5 ![]() |