期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 篮球 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||
2019054 | 日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 | 19 | 3:1:2 | 3:3 | ||||||||
2019057 | 日 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 54 | 14 | 4:2:0 | 2:4 | ||||||||
2019060 | 日 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | 3 | 3 | 23 | 2 | 3 | 2 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 91 | 26 | 2:2:2 | 3:3 | ||||||||
2019063 | 日 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 | 3 | 4 | 4 | 2 | 19 | 1 | 4 | 22 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 29 | 4 | 31 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 116 | 30 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||||
2019066 | 日 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 14 | 4 | 5 | 17 | 3 | 1 | 20 | 5 | 22 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 32 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 106 | 31 | 1:4:1 | 2:4 | ||||||||
2019069 | 日 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 5 | 16 | 1 | 4 | 19 | 1 | 21 | 1 | 3 | 5 | 25 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 98 | 24 | 2:3:1 | 4:2 | ||||||||
2019072 | 日 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 7 | 13 | 2 | 15 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 30 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 15 | 3 | 91 | 28 | 2:3:1 | 3:3 | ||||||||
2019075 | 日 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 20 | 2 | 22 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 31 | 3 | 33 | 2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 119 | 30 | 2:2:2 | 3:3 | ||||||||
2019078 | 日 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 8 | 27 | 9 | 29 | 2 | 31 | 4 | 33 | 3 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 9 | 9 | 2 | 5 | 138 | 32 | 1:1:4 | 6:0 | ||||||||
2019081 | 日 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 9 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 24 | 4 | 9 | 27 | 10 | 29 | 3 | 31 | 32 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 3 | 6 | 148 | 27 | 1:0:5 | 4:2 | ||||||||
2019084 | 日 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 | 8 | 4 | 10 | 5 | 11 | 4 | 14 | 4 | 5 | 2 | 18 | 5 | 20 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 10 | 27 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 10 | 2 | 11 | 11 | 4 | 7 | 91 | 24 | 2:3:1 | 1:5 | ||||||||
2019087 | 日 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 11 | 6 | 12 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 21 | 4 | 9 | 2 | 6 | 11 | 1 | 12 | 2 | 30 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 11 | 3 | 12 | 12 | 5 | 8 | 76 | 26 | 4:1:1 | 4:2 | ||||||||
2019090 | 日 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 12 | 7 | 13 | 6 | 14 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 3 | 7 | 12 | 2 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 13 | 2 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 12 | 4 | 13 | 13 | 6 | 9 | 55 | 20 | 4:2:0 | 1:5 | ||||||||
2019093 | 日 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 13 | 8 | 14 | 7 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 8 | 20 | 2 | 22 | 11 | 4 | 8 | 13 | 3 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 13 | 5 | 14 | 14 | 7 | 10 | 71 | 20 | 4:2:0 | 3:3 | ||||||||
2019096 | 日 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 14 | 9 | 12 | 8 | 2 | 8 | 9 | 6 | 18 | 9 | 1 | 3 | 1 | 12 | 5 | 9 | 14 | 27 | 15 | 5 | 3 | 5 | 32 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 11 | 6 | 15 | 15 | 8 | 11 | 101 | 27 | 2:2:2 | 3:3 | ||||||||
2019099 | 日 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 15 | 10 | 1 | 9 | 14 | 9 | 10 | 7 | 1 | 10 | 2 | 4 | 22 | 23 | 6 | 10 | 15 | 27 | 16 | 6 | 30 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 6 | 1 | 7 | 16 | 16 | 9 | 12 | 123 | 23 | 1:2:3 | 3:3 | ||||||||
2019102 | 日 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 16 | 11 | 12 | 10 | 1 | 10 | 16 | 8 | 2 | 11 | 20 | 5 | 1 | 1 | 7 | 11 | 16 | 1 | 17 | 7 | 1 | 7 | 32 | 8 | 11 | 3 | 6 | 4 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 7 | 2 | 12 | 17 | 17 | 10 | 13 | 91 | 29 | 2:3:1 | 1:5 | ||||||||
2019105 | 日 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 | 12 | 1 | 13 | 2 | 15 | 1 | 17 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 12 | 26 | 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 1 | 33 | 1 | 4 | 7 | 5 | 18 | 18 | 18 | 2 | 18 | 8 | 3 | 1 | 18 | 18 | 11 | 14 | 106 | 32 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||||
2019108 | 日 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 18 | 13 | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 2 | 7 | 22 | 3 | 9 | 25 | 1 | 3 | 19 | 9 | 3 | 9 | 32 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 19 | 19 | 19 | 3 | 19 | 9 | 4 | 2 | 13 | 19 | 12 | 15 | 118 | 25 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||||
2019111 | 日 | 11 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 19 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 18 | 1 | 20 | 8 | 22 | 4 | 24 | 1 | 2 | 4 | 20 | 10 | 4 | 10 | 1 | 33 | 1 | 6 | 9 | 7 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 20 | 13 | 16 | 124 | 32 | 1:3:2 | 2:4 | ||||||||
2019114 | 日 | 12 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 9 | 20 | 11 | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 21 | 11 | 30 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | 11 | 6 | 4 | 2 | 21 | 14 | 17 | 68 | 29 | 4:1:1 | 2:4 | ||||||||
2019117 | 日 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 21 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 28 | 12 | 1 | 12 | 32 | 33 | 1 | 8 | 11 | 9 | 22 | 22 | 22 | 6 | 22 | 12 | 7 | 5 | 3 | 22 | 15 | 18 | 112 | 32 | 3:0:3 | 4:2 | ||||||||
2019120 | 日 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 12 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 27 | 1 | 13 | 2 | 31 | 32 | 33 | 1 | 9 | 3 | 10 | 23 | 23 | 23 | 7 | 23 | 13 | 8 | 6 | 4 | 23 | 16 | 19 | 145 | 30 | 1:1:4 | 3:3 | ||||||||
2019123 | 日 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 17 | 4 | 5 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 28 | 14 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 11 | 24 | 6 | 24 | 8 | 24 | 14 | 9 | 7 | 5 | 24 | 17 | 20 | 91 | 28 | 3:1:2 | 1:5 | ||||||||
2019126 | 日 | 16 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 14 | 7 | 8 | 17 | 5 | 6 | 5 | 13 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 29 | 1 | 2 | 32 | 33 | 3 | 11 | 2 | 12 | 25 | 1 | 25 | 9 | 25 | 15 | 10 | 8 | 6 | 25 | 18 | 16 | 127 | 31 | 1:2:3 | 3:3 | ||||||||
2019129 | 日 | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 15 | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 14 | 6 | 10 | 6 | 7 | 26 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | 13 | 26 | 2 | 7 | 10 | 26 | 16 | 11 | 9 | 7 | 26 | 19 | 1 | 64 | 23 | 4:1:1 | 4:2 | ||||||||
2019132 | 日 | 18 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 8 | 14 | 1 | 10 | 2 | 7 | 19 | 7 | 15 | 7 | 11 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 33 | 5 | 13 | 4 | 14 | 27 | 3 | 7 | 11 | 27 | 17 | 12 | 10 | 8 | 27 | 20 | 2 | 87 | 29 | 3:2:1 | 3:3 | ||||||||
2019135 | 日 | 19 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 5 | 9 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 1 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 | 9 | 2 | 27 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 33 | 6 | 14 | 3 | 15 | 28 | 4 | 1 | 12 | 28 | 18 | 13 | 11 | 9 | 28 | 21 | 3 | 90 | 30 | 4:0:2 | 4:2 | ||||||||
2019138 | 日 | 20 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | 12 | 4 | 9 | 2 | 9 | 17 | 9 | 13 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 30 | 31 | 32 | 1 | 7 | 15 | 1 | 16 | 29 | 5 | 2 | 13 | 29 | 19 | 11 | 12 | 10 | 29 | 22 | 4 | 113 | 30 | 2:1:3 | 1:5 | ||||||||
2019141 | 日 | 21 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | 15 | 13 | 17 | 10 | 3 | 10 | 18 | 10 | 14 | 10 | 11 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 33 | 8 | 16 | 2 | 17 | 30 | 6 | 3 | 14 | 30 | 20 | 1 | 13 | 11 | 14 | 23 | 5 | 102 | 23 | 1:4:1 | 4:2 | ||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 篮球 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||
最大遗漏 | 21 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 21 | 14 | 14 | 10 | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 12 | 10 | 18 | 10 | 14 | 10 | 12 | 16 | 6 | 21 | 14 | 6 | 12 | 4 | 8 | 11 | 16 | 11 | 17 | 30 | 23 | 25 | 15 | 30 | 20 | 13 | 13 | 18 | 29 | 23 | 20 | |||||||||||||
平均遗漏 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
最大连出 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
出现次数 | 3 ![]() |
7 ![]() |
6 ![]() |
7 ![]() |
7 ![]() |
7 ![]() |
8 ![]() |
7 ![]() |
5 ![]() |
4 ![]() |
6 ![]() |
5 ![]() |
5 ![]() |
9 ![]() |
5 ![]() |
2 ![]() |
6 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
7 ![]() |
2 ![]() |
9 ![]() |
2 ![]() |
3 ![]() |
2 ![]() |
3 ![]() |
8 ![]() |
2 ![]() |
4 ![]() |
6 ![]() |
6 ![]() |
9 ![]() |
10 ![]() |
6 ![]() |
1 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
2 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
3 ![]() |
2 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
3 ![]() |